产品信息
车辆型号 | 3LX15-7ZA-II-W | 3LX15-7ZA-III-W |
3LX15-7ZA-II-T | 3LX15-7ZA-III-T | |
车型 | 互换式 | |
喷浆机数量(台) | 2 | 3 |
速凝剂下料方式 | 涡轮振动式/调速螺旋速凝机式 | |
上料方式 | 连续自动上料 | |
生产能力(m³/h) | 2*7 | 3*7 |
输送距离(H/V)(m) | 100/30 | |
喷浆机电机功率(kw) | 2*7.5 | 3*7.5 |
振动电机功率(kw) | 2.2 | |
速凝剂料仓容量(L) | 2*100 | 3*100 |
额定工作压力(Mpa) | 0.2-0.4 | |
发动机(kw) | 490/65 | |
油泵电机功率(kw) | 11 | |
后料仓+前料仓容积(m³) | 4+3 | |
外形尺寸(mm) | 7000*3000*3200 | |
整机重量( kg) | 7500 | |
注:技术参数的小修改恕不另行通知,以实物为准。
产品特点
前料斗的三个出料口和喷浆机,能各自控制三台喷浆机和两台喷浆机能随意匹配,设备利用率更高。
喷浆系统中配备了喷浆机滑道,即使在前料斗不举升或前料斗里存料的情况下,能够使喷浆机移出更换配件。
液压系统全部采用管道油路、软管油路均加置了护套。
为解决运输与容量之间的矛盾,特别设计了可折叠式前料斗加高翻板配置,容量更大。
