产品信息
车辆型号 | ZDYZS-7ZAA-W |
上料方式 | 连续自动上料 |
生产能力(m³/h) | 2*7 |
输送距离(H/V)(m) | 100/30 |
喷浆机电机功率(kw) | 2*7.5 |
振动电机功率(kw) | 2.2 |
速凝剂料仓容量(kg) | 200 |
额定工作压力(Mpa) | 0.2-0.4 |
发动机(kw) | 490/65 |
油泵电机功率(kw) | 11 |
主料仓容积(m³) | 4+3 |
外形尺寸(mm) | 6630* 3000* 3050 |
整机重量(kg) | 6300 |
注:技术参数的小修改恕不另行通知,以实物为准。
技术特色
490发动机,动力强劲。
带有液压锁的液压支腿,防止油管爆裂后液压支腿回落。
喷浆车全系列振动电机配置的均是EST系列振动源电动机,品质可靠。