产品信息
| 发动机型号 | 全柴490 |
| 功率(kw) | 46 |
| 变速箱 | 250型高低两档 |
| 刹车 | 油刹 |
| 转向助力 | 机械助力 |
| 轴距 | 3200/2800mm |
| 理论最大输送量(m³/h) | 3~15 |
| 电机功率(kw) | 30 |
| 工作风压(Mpa) | 0.6 |
| 最大骨料粒径(mm) | 15 |
| 料斗容积(m³) | 0.3 |
| 电压等级(V) | 380 |
| 上料高度(mm) | 1300 |
| 系统最高压力(Mpa) | 18 |
| 混凝土坍落度(cm) | 12~18 |
| 最大垂直输送距离(m) | 40 |
| 最大水平输送距离(m) | 80 |
| 有效喷浆距离(m) | 4~5 |
| 最大搅拌速度(r/min) | 45 |
| 出料口数量 | 单喷/双喷 |
| 油箱容积(L) | 200 |
| 整机重量(kg) | 4500 |
| 整车尺寸(mm) | 6450*2100*2300 |
技术特色
单双喷切换
特有的Y型双喷设计,使得单双喷头切换无障碍,同时又直接有效的保证了双喷时物料的均匀分配。
远程检测体系
配装物联智能检测系统的设备,设备的运行使用状况实现了智能物联,可直接全程远程检测跟进并直接提供技术指导,为设备保驾护航。